시멘스 6EP1334-3BA10 SITOP PSU200M 안정화 된 전원 공급 입력 120/230-500 V AC 출력 24 V DC / 10 A
Basic Properties
원산지:중국
브랜드 이름:SIEMENS
모델 번호:6EP1334-3BA10
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1PC
Price:EXW USD270-280
Standard Packaging:카튼
Delivery Time:5-7 작업 일수
Payment Terms:전신환, 웨스턴 유니온, 페이팔
Supply Ability:매달 100 PC
Specifications
| 종류: | 전환 상태 | 출력 전압: | 24V DC |
|---|---|---|---|
| 출력 전류: | 10A | 입력 전압: | 85V → 264V AC |
| 전력 정격: | 240W | 온도: | -25°C~70°C |
| 강조하다 | 6EP1334-3BA10,120V AC SITOP PSU200M,스위치 모드 전원 공급 SITOP PSU200M |
||
Product Description
시멘스 6EP1334-3BA10 SITOP PSU200M 10 A 안정화 된 전원 공급 입력: 120/230-500 V AC 출력: 24 V DC / 10 A

| 제품 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부문 번호 (시장 표면 번호) | 6EP1334-3BA10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제품 설명 | SITOP PSU200M 10 A 안정화 된 전원 공급 입력: 120/230-500 V AC 출력: 24 V DC / 10 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제품군 | 1단계와 2단계, 24V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제품 라이프 사이클 (PLM) | PM300:활성제품 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 가격 자료 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지역별 가격 그룹 / 본사 가격 그룹 | 581 / 581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 목록 가격 | 가격 표시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고객 가격 | 가격 표시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원료 추가료 | 아무 것도 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 금속 요인 | 아무 것도 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배달 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수출 통제 규정 | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 예상 배송 시간 | 1 일/일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순중량 (kg) | 0800kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 패키지 크기 | 16,00 x 17,00 x 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 패키지 크기 측정 단위 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수량 단위 | 1개 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 포장량 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 추가 제품 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515152880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 사용할 수 없습니다 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상품 코드 | 85044083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제품 그룹 | 4213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 그룹 코드 | R315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원산지 | 루마니아 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS 지침에 따른 물질 제한 준수 | 01.08.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제품급 | A: 재고 품목인 표준 제품은 반환 지침/기간 내에 반환될 수 있습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) 회수 의무 | 네 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH 제33조 현재 후보자 목록에 따라 정보 제공 의무 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIP 번호 | dbf8fc49-5895-4a9c-be0b-4f3e36681880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 분류 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Tel: 86-152-5785-8856
팩스: 86-152-57858856