시멘스 6EP3337-8SB00-0AY0 SITOP PSU8200 안정화 된 전원 공급 입력 120/230 V AC 출력 24 V DC/40 A
Basic Properties
원산지:중국
브랜드 이름:SIEMENS
모델 번호:6EP3337-8SB00-0AY0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1PC
Price:EXW USD950-970
Standard Packaging:카튼
Delivery Time:7-15 작업 일수
Payment Terms:전신환, 웨스턴 유니온, 페이팔
Supply Ability:매달 100 PC
Specifications
| 출력 전압: | 24V DC | 입력 전압: | 3 AC 400-500V |
|---|---|---|---|
| 디자인: | SMP | 입력전류: | 3 AC 400-500V |
| 보증: | 1년 | 보호도: | IP20 |
| 강조하다 | 40A SITOP PSU8200,6EP3337-8SB00-0AY0,230V AC SITOP PSU8200 |
||
Product Description
시멘스 6EP3337-8SB00-0AY0 SITOP PSU8200 24 V/40 안정화 된 전원 입력: 120/230 V AC 출력: 24 V DC/40 A

| 제품 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부문 번호 (시장 표면 번호) | 6EP3337-8SB00-0AY0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제품 설명 | SITOP PSU8200 24 V/40 A 안정화 된 전원 공급 입력: 120/230 V AC 출력: 24 V DC/40 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제품군 | 1단계, 24V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제품 라이프 사이클 (PLM) | PM300:활성제품 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 가격 자료 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지역별 가격 그룹 / 본사 가격 그룹 | 581 / 581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 목록 가격 | 가격 표시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고객 가격 | 가격 표시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원료 추가료 | 아무 것도 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 금속 요인 | 아무 것도 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배달 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수출 통제 규정 | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 예상 배송 시간 | 20 일/일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순중량 (kg) | 3100kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 패키지 크기 | 22,50 x 22,00 x 18,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 패키지 크기 측정 단위 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수량 단위 | 1개 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 포장량 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 추가 제품 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515154747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 사용할 수 없습니다 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상품 코드 | 85044083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제품 그룹 | 4213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 그룹 코드 | R315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원산지 | 루마니아 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS 지침에 따른 물질 제한 준수 | 01.08.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제품급 | A: 재고 품목인 표준 제품은 반환 지침/기간 내에 반환될 수 있습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) 회수 의무 | 네 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH 제33조 현재 후보자 목록에 따라 정보 제공 의무 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIP 번호 | c2630f53-bc8f-4e08-8640-3119c7b13719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 분류 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Tel: 86-152-5785-8856
팩스: 86-152-57858856