시멘스 6EP1333-2BA20 SITOP PSU100S 안정화 된 전원 공급 입력 120/230 V AC 출력 24 V DC/5 A
Basic Properties
원산지:중국
브랜드 이름:SIEMENS
모델 번호:6EP1333-2BA20
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1PC
Price:EXW USD135-150
Standard Packaging:카튼
Delivery Time:7-15 작업 일수
Payment Terms:전신환, 웨스턴 유니온, 페이팔
Supply Ability:매달 100 PC
Specifications
| 전원 공급 장치 유형: | 스위치 모드 | 전원의 종류: | DIN 레일용 |
|---|---|---|---|
| 힘: | 144W | 출력 전압: | 24VDC |
| 출력 전류: | 5A | IP 등급: | IP20 |
| 강조하다 | SITOP PSU100S 24V,6EP1333-2BA20,IP20 SITOP PSU100S |
||
Product Description
시멘스 6EP1333-2BA20 SITOP PSU100S 24 V/5 A 안정화된 전원 입력: 120/230 V AC, 출력: 24 V DC/5 A

| 제품 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부문 번호 (시장 표면 번호) | 6EP1333-2BA20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제품 설명 | SITOP PSU100S 24 V/5 A 안정화 된 전원 공급 입력: 120/230 V AC, 출력: 24 V DC/5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제품군 | 1단계, 24V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제품 라이프 사이클 (PLM) | PM300:활성제품 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 가격 자료 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지역별 가격 그룹 / 본사 가격 그룹 | 582 / 582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 목록 가격 | 가격 표시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고객 가격 | 가격 표시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원료 추가료 | 아무 것도 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 금속 요인 | 아무 것도 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배달 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수출 통제 규정 | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 예상 배송 시간 | 1 일/일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순중량 (kg) | 0400kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 패키지 크기 | 14,00 x 13,00 x 6,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 패키지 크기 측정 단위 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수량 단위 | 1개 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 포장량 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 추가 제품 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515153481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 사용할 수 없습니다 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상품 코드 | 85044083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제품 그룹 | 4207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 그룹 코드 | R315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원산지 | 오스트리아 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS 지침에 따른 물질 제한 준수 | 01.08.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제품급 | A: 재고 품목인 표준 제품은 반환 지침/기간 내에 반환될 수 있습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) 회수 의무 | 네 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH 제33조 현재 후보자 목록에 따라 정보 제공 의무 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIP 번호 | 28afeb7e-c751-42fb-9da1-d6fda30b137c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 분류 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Tel: 86-152-5785-8856
팩스: 86-152-57858856