시멘스 3SU1801-0NA00-2AA2 둥근 제어 장치 조합에 대한 하우징 22mm
Basic Properties
원산지:중국
브랜드 이름:SIEMENS
모델 번호:3SU1801-0NA00-2AA2
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1PC
Price:EXW USD35-40
Standard Packaging:카튼
Delivery Time:7-15 작업 일수
Payment Terms:전신환, 웨스턴 유니온, 페이팔
Supply Ability:매달 100 PC
Specifications
| 제어 액세서리 유형: | 제어 스테이션 | 버튼 모양: | 버섯 |
|---|---|---|---|
| IP 등급: | IP67 | 작동 온도: | -25~70°C |
| 액추에이터 색상: | 빨간색 | 버튼 표시: | 비어있는 |
| 강조하다 | 3SU1801-0NA00-2AA2 주택,제어 장치 하우징 22mm |
||
Product Description
SIEMENS 3SU1801-0NA00-2AA2 제어 장치의 하우징 22mm, 둥근 - 제어 장치 조합

| 제품 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부문 번호 (시장 표면 번호) | 3SU1801-0NA00-2AA2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제품 설명 | 명령 장치에 대한 상자, 22mm, 둥글, 상자 재료 플라스틱, 상자 상부 노란색, 1 제어 포인트 플라스틱, 중앙에 제어 포인트, A=EMERGENCY STOP 버섯 누르기 버튼 빨간색, 40 mm,회전해서 풀고, 1 NC, 나사 터미널, 바닥 장착, 1xM20 위와 아래 각 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제품군 | 주문 데이터 개요 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제품 라이프 사이클 (PLM) | PM300:활성제품 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 가격 자료 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지역별 가격 그룹 / 본사 가격 그룹 | 41J / 41J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 목록 가격 | 가격 표시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고객 가격 | 가격 표시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원료 추가료 | 아무 것도 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 금속 요인 | LAO----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배달 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수출 통제 규정 | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 예상 배송 시간 | 15 일/일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순중량 (kg) | 0330kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 패키지 크기 | 95,00 x 99,00 x 134,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 패키지 크기 측정 단위 | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수량 단위 | 1개 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 포장량 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 추가 제품 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209968349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766075070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상품 코드 | 85365080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제품 그룹 | 5454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 그룹 코드 | R711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원산지 | 독일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS 지침에 따른 물질 제한 준수 | 01.10.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제품급 | A: 재고 품목인 표준 제품은 반환 지침/기간 내에 반환될 수 있습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) 회수 의무 | 네 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH 제33조 현재 후보자 목록에 따라 정보 제공 의무 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIP 번호 | 사용할 수 없습니다 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 분류 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Tel: 86-152-5785-8856
팩스: 86-152-57858856