IMI 노르그렌 ISO VDNMA RT/57200/M RM/57200/M 마그네틱 피스톤 복동 저마찰 장수명 라운드라인 실린더 RT/57208/M/40 RT/57225/M/40 RM/57263/M/300
Basic Properties
원산지:중국 독일
브랜드 이름:Norgren or OEM
모델 번호:RT/57208/m/75 rt/57208/m/m/m/150 rt/57220/m/150 rt/57220/m/m/250 rt/57225/m/15 rt/57225/m/m/35 rm/57
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1PC
Price:EXW USD7.5-65
Standard Packaging:비닐 봉투, 판지, OPP 가방
Delivery Time:8-10 일로 일합니다
Payment Terms:전신환, 서쪽 Union,PayPal
Supply Ability:달 당 1200 PC
Specifications
| 실린더 배럴: | SS304 | 설계: | 피스톤 피스톤 로드 |
|---|---|---|---|
| 작동 압력: | 0-10bar | 작동 매체: | ISO 8573-1 : 2010에서 압축 공기 [7 : 4 : 4] |
| 작동 및 파일럿 매체에 대한 참고 사항: | 윤활 작업 가능 (이 경우 윤활 작업이 항상 필요합니다) | 주변 온도: | -20 ° C-80 ° C |
| 피스톤 소재: | 고 합금강 및 고금리 스테인리스 스틸 | 물개: | 폴리 우레탄, 니트릴 고무 및 플루오로 고무 |
| 베어링 및 엔드 캡: | 단단한 알루미늄 aloy | 구조: | ISO 6432 대응 기본 설계- 변형 : MA (축 포트), MQ (측면 포트), MH (직접 장착), KP (클램핑 유닛), Q (Square Rod). |
| 강조하다 | 마그네틱 피스톤 실린더,저마찰 실린더,라운드라인 실린더 |
||
Product Description
IMI 노르그렌 ISO VDNMA RT/57200/M RM/57200/M 자석 피스톤 이중 작용 저 마찰 긴 수명 원선 실린더 RT/57208/M/40 RT/57225/M/40 RM/57263/M/300
주문 코드:
| RT 농산물 | 한국산업기구 | 한국산업기술 | 한국산업기술 |
| 국산물 | RT 농림수산물 | 국산물 | 국산물 |
| RT 농산물 | 국산물 | 한국산업기술 | 국산물 |
| 국산물 | 국산물 | 국산물 | RT 농림수산물 |
| 한국산업법 | 한국산업기구 | 국산물 | 한국산업기구 |
| 한국산업기구 | 한국산업기구 | 한국산업기구 | RT 산림수축물 |
| 국산물 | 국산물 | 국산물 | 국산물 |
| 국산물 | 국산물 | 국산물 | 국산물 |
| USE 대우조선해양 | 국산물 | 국산물 | 국산물 |
| 국산물 | 국산물 | 국산물 | 국산물 |
| 국산물 | 국산물 | 국산물 | 국토정책 |
| 국산물 | 국산물 | 국산물 | USE 대우조선해양 |
| 국산물 | 국산물 | 국산물 | 국산물 |
| 국산물 | 국산물 | 국산물 | 국산물 |
| RT 농산물 | 국산물 | 국산물 | 국산물 |
| 국산물 | 국산물 | 국산물 | 국산물 |
| 국산물 | RT 농림수산물 | 국산물 | 국산물 |
| 국산물 | 국산물 | 국산물 | 국산물 |
| RT 산림수축물 | 국산물 | 국산물 | 국산물 |
| 국산물 | 국산물 | 국산물 | 국산물 |
| USE 대리인 | 국산물 | RT 농산물 | 국산물 |
| 국산물 | 국산물 | 국산물 | USE 수분물 |
| 국산물 | RT 농림수산물 | 국산물 | 한국산업기구 |
| 국산물 | 국산물 | 국산물 | USE 대우조선해양 |
| 국산물 | 국산물 | 국산물 | 한국산업법 |
| 국산물 | 국산물 | 국산물 | 국산물 |
| RT 농산물 | 국산물 | 국산물 | 국산물 |
| RT 농산물 | 국산물 | 국산물 | USE 수분물 |
| 국산물 | 국산물 | 국산물 | 한국산업기구 |
| 국산물 | 국산물 | 한국산업법 | RT 농산물 |
| RT 농산물 | 국토정책 | RT 농산물 | RT 농산물 |
| 한국산업기구 | 국산물 | RT 농산물 | 국산물 |
| RT 농산물 | 국산물 | 국산물 | 국산물 |
| 국산물 | 한국산업기구 | 국산물 | RT 농산물 |
| 한국산업기구 | RT 농림수산물 | 국산물 | 한국산업기구 |
| 한국산업기구 | 한국산업법 | 한국산업기구 | RT 농림수산물 |
| 국산물 | 국산물 | 국산물 | 국산물 |
| 국산물 | 국산물 | 국산물 | 국산물 |
| RT 농산물 | 국산물 | 국산물 | 국산물 |
| 국산물 | 국산물 | 국산물 | RT 농산물 |
| 국산물 | 국산물 | RT 농산물 | 국산물 |
| 국산물 | RT 농산물 | 국산물 | RT 산림수축물 |
| 국산물 | 한국산업기구 | 국산물 | RT 농산물 |
| 국산물 | 국산물 | 국산물 | 국산물 |
| RT 농산물 | 국산물 | RT 농산물 | 국산물 |
| 국산물 | 국산물 | RT 농산물 | USE 수분물 |
| 국산물 | 한국산업법 | 국산물 | RT 농림수산물 |
| 국산물 | RT 농산물 | 한국산업법 | USE 대우조선해양 |
| RT 농산물 | 한국산업기구 | RT 농산물 | 한국산업법 |
| RT 농산물 | 한국산업기구 | 한국산업기구 | 국산물 |
| RT 농산물 | 한국산업기구 | 한국산업법 | 한국산업기구 |
| 한국산업법 | 한국산업법 | 한국산업기구 | 한국산업법 |
| 한국산업법 | 한국산업기구 | 한국산업기구 | 한국산업기구 |
| RT 농산물 | 한국산업기구 | RT 농림수산물 | 국토정책 |
| RM/57220/M/10 | RM/57220/M/15 | RM/57220/M/20 | RM/57220/M/25 |
| RM/57220/M/30 | RM/57220/M/35 | RM/57220/M/40 | RM/57220/M/45 |
| RM/57220/M/50 | RM/57220/M/55 | RM/57220/M/60 | RM/57220/M/65 |
| RM/57220/M/70 | RM/57220/M/75 | RM/57220/M/80 | RM/57220/M/100 |
| RM/57220/M/125 | RM/57220/M/150 | RM/57220/M/160 | RM/57220/M/175 |
| RM/57220/M/200 | RM/57220/M/250 | RM/57220/M/275 | RM/57220/M/300 |
| RM/57225/M/10 | RM/57225/M/15 | RM/57225/M/20 | RM/57225/M/25 |
| RM/57225/M/30 | RM/57225/M/35 | RM/57225/M/40 | RM/57225/M/45 |
| RM/57225/M/50 | RM/57225/M/55 | RM/57225/M/60 | RM/57225/M/65 |
| RM/57225/M/70 | RM/57225/M/75 | RM/57225/M/80 | RM/57225/M/100 |
| RM/57225/M/125 | RM/57225/M/150 | RM/57225/M/160 | RM/57225/M/175 |
| RM/57225/M/200 | RM/57225/M/250 | RM/57225/M/275 | RM/57225/M/300 |
| RM/57232/M/10 | RM/57232/M/15 | RM/57232/M/20 | RM/57232/M/25 |
| RM/57232/M/30 | RM/57232/M/35 | RM/57232/M/40 | RM/57232/M/45 |
| RM/57232/M/50 | RM/57232/M/55 | RM/57232/M/60 | RM/57232/M/65 |
| RM/57232/M/70 | RM/57232/M/75 | RM/57232/M/80 | RM/57232/M/100 |
| RM/57232/M/125 | RM/57232/M/150 | RM/57232/M/160 | RM/57232/M/175 |
| RM/57232/M/200 | RM/57232/M/250 | RM/57232/M/275 | RM/57232/M/300 |
| RM/57240/M/10 | RM/57240/M/15 | RM/57240/M/20 | RM/57240/M/25 |
| RM/57240/M/30 | RM/57240/M/35 | RM/57240/M/40 | RM/57240/M/45 |
| RM/57240/M/50 | RM/57240/M/55 | RM/57240/M/60 | RM/57240/M/65 |
| RM/57240/M/70 | RM/57240/M/75 | RM/57240/M/80 | RM/57240/M/100 |
| RM/57240/M/125 | RM/57240/M/150 | RM/57240/M/160 | RM/57240/M/175 |
| RM/57240/M/200 | RM/57240/M/250 | RM/57240/M/275 | RM/57240/M/300 |
| RM/57250/M/10 | RM/57250/M/15 | RM/57250/M/20 | RM/57250/M/25 |
| RM/57250/M/30 | RM/57250/M/35 | RM/57250/M/40 | RM/57250/M/45 |
| RM/57250/M/50 | RM/57250/M/55 | RM/57250/M/60 | RM/57250/M/65 |
| RM/57250/M/70 | RM/57250/M/75 | RM/57250/M/80 | RM/57250/M/100 |
| RM/57250/M/125 | RM/57250/M/150 | RM/57250/M/160 | RM/57250/M/175 |
| RM/57250/M/200 | RM/57250/M/250 | RM/57250/M/275 | RM/57250/M/300 |
| RM/57263/M/10 | RM/57263/M/15 | RM/57263/M/20 | RM/57263/M/25 |
| RM/57263/M/30 | RM/57263/M/35 | RM/57263/M/40 | RM/57263/M/45 |
| RM/57263/M/50 | RM/57263/M/55 | RM/57263/M/60 | RM/57263/M/65 |
| RM/57263/M/70 | RM/57263/M/75 | RM/57263/M/80 | RM/57263/M/100 |
| RM/57263/M/125 | RM/57263/M/150 | RM/57263/M/160 | RM/57263/M/175 |
| RM/57263/M/200 | RM/57263/M/250 | RM/57263/M/300 | RM/57263/M/320 |
주문 방법:

데이터 시트:

차원:




무게:

Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Tel: 86-152-5785-8856
팩스: 86-152-57858856